| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁 | 89 : 73 | 广东 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 负 | 22 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东 | 108 : 78 | 辽宁 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-03-05 | 辽宁 | 83 : 127 | 广东 | 负 | -44 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2024-12-30 | 广东 | 89 : 95 | 辽宁 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2024-05-11 | 广东 | 95 : 116 | 辽宁 | 胜 | -21 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2024-05-08 | 辽宁 | 107 : 90 | 广东 | 胜 | 17 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2024-05-06 | 辽宁 | 82 : 98 | 广东 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2024-05-03 | 广东 | 110 : 94 | 辽宁 | 负 | 16 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2024-05-01 | 广东 | 97 : 119 | 辽宁 | 胜 | -22 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-28 | 辽宁 | 21 : 16 | 广州 | 胜 | 5 | 赢 | 37 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁 | 77 : 93 | 广州 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁 | 75 : 82 | 吉林 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 同曦 | 17 : 10 | 辽宁 | 负 | 7 | 输 | 27 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 同曦 | 89 : 92 | 辽宁 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京 | 93 : 83 | 辽宁 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州 | 86 : 97 | 辽宁 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁 | 89 : 73 | 广东 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东 | 102 : 54 | 四川 | 胜 | 48 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 96 : 93 | 广东 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川 | 51 : 93 | 广东 | 胜 | -42 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 广东 | 23 : 19 | 上海 | 胜 | 4 | 赢 | 42 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东 | 81 : 97 | 上海 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-20 | 广东 | 18 : 15 | 江苏 | 胜 | 3 | 赢 | 33 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-17 | 新疆 | 19 : 26 | 广东 | 胜 | -7 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆 | 89 : 111 | 广东 | 胜 | -22 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 浙江 | 辽宁 | 1天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁 | 四川 | 3天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁 | 福建 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-07 | 辽宁 | 福建 | 5天 |
| CBA | 2026-04-10 | 青岛 | 辽宁 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-10 | 青岛 | 辽宁 | 8天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东 | 辽宁 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 山东 | 辽宁 | 11天 |
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁 | 同曦 | 13天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 16天 |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 广东 | 广厦 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-04 | 广东 | 广厦 | 2天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山东 | 广东 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 山东 | 广东 | 4天 |
| CBA | 2026-04-08 | 青岛 | 广东 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-08 | 青岛 | 广东 | 6天 |
| CBA | 2026-04-10 | 广东 | 吉林 | 8天 |
| CBA | 2026-04-12 | 广厦 | 广东 | 10天 |
| CBA | 2026-04-14 | 广东 | 宁波 | 12天 |
| CBA | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 16天 |