| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 53 : 91 | 广厦 | 胜 | -38 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-22 | 广厦 | 23 : 25 | 江苏 | 负 | -2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 广厦 | 88 : 81 | 江苏 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2025-03-31 | 广厦 | 109 : 93 | 江苏 | 胜 | 16 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2024-10-30 | 江苏 | 70 : 100 | 广厦 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2024-01-19 | 江苏 | 84 : 110 | 广厦 | 胜 | -26 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2023-11-07 | 广厦 | 102 : 81 | 江苏 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-08-03 | 广厦 | 73 : 88 | 江苏 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2023-01-01 | 广厦 | 92 : 83 | 江苏 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 9 场交锋,浙江浙商证券胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
浙江浙商证券
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 53 : 91 | 广厦 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 吉林 | 72 : 78 | 江苏 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-24 | 江苏 | 36 : 32 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 68 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏 | 84 : 104 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-22 | 广厦 | 23 : 25 | 江苏 | 胜 | -2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 广厦 | 88 : 81 | 江苏 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-20 | 广东 | 18 : 15 | 江苏 | 负 | 3 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏 | 69 : 102 | 青岛 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浙江浙商证券
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
浙江浙商证券
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 广东 | 广厦 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-04 | 广东 | 广厦 | 2天 |
| CBA | 2026-04-06 | 广州 | 广厦 | 4天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广厦 | 山东 | 6天 |
| CBA | 2026-04-10 | 宁波 | 广厦 | 8天 |
| CBA | 2026-04-12 | 广厦 | 广东 | 10天 |
| CBA | 2026-04-15 | 山西 | 广厦 | 13天 |
| CBA | 2026-04-17 | 同曦 | 广厦 | 15天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 同曦 | 广厦 | 15天 |
| CBA | 2026-04-19 | 广厦 | 北控 | 17天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 同曦 | 江苏 | 2天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏 | 北控 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 江苏 | 北控 | 4天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏 | 浙江 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 江苏 | 浙江 | 7天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳 | 江苏 | 9天 |
| CBA | 2026-04-13 | 广州 | 江苏 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 广州 | 江苏 | 11天 |
| CBA | 2026-04-16 | 江苏 | 福建 | 14天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 16天 |