| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 掘金 | 118 : 109 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 掘金 | 130 : 131 | 独行侠 | 胜 | -1 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 独行侠 | 131 : 121 | 掘金 | 胜 | 10 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 118 : 99 | 独行侠 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 112 : 101 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 独行侠 | 123 : 120 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-03-18 | 掘金 | 105 : 107 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2023-12-19 | 独行侠 | 104 : 130 | 掘金 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 59 : 68 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 掘金 | 63 : 46 | 独行侠 | 负 | 17 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 掘金 | 56 : 66 | 独行侠 | 胜 | -10 | 赢 | 122 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 独行侠 | 69 : 68 | 掘金 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
| NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 71 : 45 | 独行侠 | 负 | 26 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 58 : 61 | 独行侠 | 胜 | -3 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2024-11-23 | 独行侠 | 73 : 53 | 掘金 | 胜 | 20 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 63 : 60 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
| NBA | 2024-03-18 | 掘金 | 61 : 58 | 独行侠 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2023-12-19 | 独行侠 | 59 : 68 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-15 | 掘金 | 118 : 109 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 掘金 | 130 : 131 | 独行侠 | 胜 | -1 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 118 : 99 | 独行侠 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 112 : 101 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-03-18 | 掘金 | 105 : 107 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 5 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-15 | 掘金 | 63 : 46 | 独行侠 | 负 | 17 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 掘金 | 56 : 66 | 独行侠 | 胜 | -10 | 赢 | 122 | 大 |
| NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 71 : 45 | 独行侠 | 负 | 26 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 58 : 61 | 独行侠 | 胜 | -3 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2024-03-18 | 掘金 | 61 : 58 | 独行侠 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
两队近 5 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 100 : 93 | 开拓者 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 277 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 56 : 80 | 独行侠 | 胜 | -24 | 赢 | 136 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 65 : 68 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 53 : 61 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 114 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 55 : 65 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 61 : 67 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 71 : 58 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 51 : 65 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 56 : 46 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 102 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 56 : 51 | 开拓者 | 胜 | 5 | 赢 | 107 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 59 : 68 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 98 : 110 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 113 : 125 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 132 : 137 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 269 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 50 : 57 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 51 : 60 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 111 | 大 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 54 : 50 | 森林狼 | 胜 | 4 | 赢 | 104 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 39 : 61 | 森林狼 | 负 | -22 | 输 | 100 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 64 : 64 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 128 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 62 : 62 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 124 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 70 : 56 | 马刺 | 胜 | 14 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 51 : 59 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 72 : 68 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 72 : 58 | 掘金 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
达拉斯独行侠
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
32 | 29 | 28 | 12 | 101 | 负 |
丹佛掘金
|
32 | 41 | 21 | 33 | 112 | 胜 |
24直播网为您提供WNBA集锦:2026年6月22日 火花vs火花 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2026-06-22 15:20:05
24直播网为您提供WNBA集锦:2026年6月22日 山猫vs山猫 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2026-06-22 15:20:05
夜雨直播为您提供WNBA集锦:2026年6月22日 王牌vs王牌 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2026-06-22 10:20:03
夜雨直播为您提供WNBA集锦:2026年6月21日 飞翼vs飞翼 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2026-06-21 15:20:03
夜雨直播为您提供WNBA集锦:2026年6月21日 梦想vs梦想 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2026-06-21 10:20:17
夜雨直播为您提供WNBA集锦:2026年6月21日 水星vs水星 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2026-06-21 10:20:17