| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 131 : 105 | 灰熊 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 太阳 | 117 : 98 | 灰熊 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 灰熊 | 114 : 113 | 太阳 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2025-03-11 | 太阳 | 118 : 120 | 灰熊 | 胜 | -2 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-02-26 | 太阳 | 148 : 151 | 灰熊 | 胜 | -3 | 赢 | 299 | 大 |
| NBA | 2025-02-12 | 灰熊 | 119 : 112 | 太阳 | 胜 | 7 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-01-01 | 灰熊 | 117 : 112 | 太阳 | 胜 | 5 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2024-01-08 | 灰熊 | 121 : 115 | 太阳 | 胜 | 6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2023-12-03 | 灰熊 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2023-11-25 | 太阳 | 110 : 89 | 灰熊 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 尼克斯 | 130 : 119 | 灰熊 | 负 | 11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 131 : 105 | 灰熊 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 胜 | -1 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 火箭 | 119 : 109 | 灰熊 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 123 : 98 | 灰熊 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 灰熊 | 107 : 146 | 老鹰 | 负 | -39 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 灰熊 | 101 : 124 | 黄蜂 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 凯尔特人 | 117 : 112 | 灰熊 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 掘金 | 118 : 125 | 灰熊 | 胜 | -7 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 负 | -25 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 太阳 | 111 : 115 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 131 : 105 | 灰熊 | 胜 | 26 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 109 : 134 | 太阳 | 胜 | -25 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 125 : 123 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 98 : 120 | 太阳 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 雄鹿 | 108 : 105 | 太阳 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 100 : 101 | 马刺 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 104 : 116 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 112 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 115 : 122 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
孟菲斯灰熊
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |
菲尼克斯太阳
[NBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 灰熊 | 猛龙 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 雄鹿 | 灰熊 | 4天 |
| NBA | 2026-04-07 | 灰熊 | 骑士 | 5天 |
| NBA | 2026-04-09 | 掘金 | 灰熊 | 7天 |
| NBA | 2026-04-11 | 爵士 | 灰熊 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 火箭 | 灰熊 | 11天 |
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 黄蜂 | 太阳 | 1天 |
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 太阳 | 火箭 | 6天 |
| NBA | 2026-04-09 | 太阳 | 独行侠 | 7天 |
| NBA | 2026-04-11 | 湖人 | 太阳 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 雷霆 | 太阳 | 11天 |