| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-10 | 国王 | 103 : 137 | 勇士 | 负 | -34 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 116 : 121 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-03-14 | 国王 | 104 : 130 | 勇士 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 勇士 | 132 : 108 | 国王 | 负 | 24 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 勇士 | 117 : 123 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-01-06 | 国王 | 129 : 99 | 勇士 | 胜 | 30 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-04-17 | 勇士 | 94 : 118 | 国王 | 胜 | -24 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2024-01-26 | 国王 | 134 : 133 | 勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 267 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 117 : 121 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 负 | -44 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 139 : 118 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 负 | 28 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 127 : 113 | 勇士 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 93 : 116 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 126 : 131 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 篮网 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 勇士 | 110 : 126 | 老鹰 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 勇士 | 101 : 115 | 活塞 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 99 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 勇士 | 125 : 117 | 奇才 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 勇士 | 107 : 110 | 尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
萨克拉门托国王
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
金州勇士
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 国王 | 鹈鹕 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 勇士 | 国王 | 6天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 开拓者 | 国王 | 11天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 勇士 | 骑士 | 1天 |
| NBA | 2026-04-06 | 勇士 | 火箭 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 勇士 | 国王 | 6天 |
| NBA | 2026-04-10 | 勇士 | 湖人 | 8天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 11天 |