NBA 04-13 06:00 波士顿凯尔特人 VS 奥兰多魔术

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
未开赛
04-13 06:00
奥兰多魔术 奥兰多魔术
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-11-24 魔术 129 : 138 凯尔特人 -9 267
    NBA 2025-11-10 凯尔特人 111 : 107 魔术 4 218
    NBA 2025-11-08 凯尔特人 110 : 123 魔术 -13 233
    NBA 2025-04-30 魔术 89 : 120 凯尔特人 -31 209
    NBA 2025-04-28 凯尔特人 107 : 98 魔术 9 205
    NBA 2025-04-26 凯尔特人 93 : 95 魔术 -2 188
    NBA 2025-04-24 魔术 100 : 109 凯尔特人 -9 209
    NBA 2025-04-21 魔术 86 : 103 凯尔特人 -17 189
    NBA 2025-04-10 凯尔特人 76 : 96 魔术 -20 172
    NBA 2025-01-18 魔术 94 : 121 凯尔特人 -27 215

    两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    近期战绩

    波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-04-02 凯尔特人 147 : 129 热火 18 276
    NBA 2026-03-31 凯尔特人 102 : 112 老鹰 -10 214
    NBA 2026-03-30 凯尔特人 114 : 99 黄蜂 15 213
    NBA 2026-03-28 老鹰 102 : 109 凯尔特人 -7 211
    NBA 2026-03-26 雷霆 109 : 119 凯尔特人 -10 228
    NBA 2026-03-23 森林狼 102 : 92 凯尔特人 10 194
    NBA 2026-03-21 凯尔特人 117 : 112 灰熊 5 229
    NBA 2026-03-19 勇士 99 : 120 凯尔特人 -21 219
    NBA 2026-03-17 太阳 112 : 120 凯尔特人 -8 232
    NBA 2026-03-15 奇才 100 : 111 凯尔特人 -11 211

    两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    奥兰多魔术 奥兰多魔术
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-04-02 老鹰 130 : 101 魔术 29 231
    NBA 2026-04-01 太阳 111 : 115 魔术 -4 226
    NBA 2026-03-30 魔术 87 : 139 猛龙 -52 226
    NBA 2026-03-27 国王 117 : 121 魔术 -4 238
    NBA 2026-03-25 魔术 131 : 136 骑士 -5 267
    NBA 2026-03-24 步行者 128 : 126 魔术 2 254
    NBA 2026-03-22 湖人 105 : 104 魔术 1 209
    NBA 2026-03-20 魔术 111 : 130 黄蜂 -19 241
    NBA 2026-03-18 雷霆 113 : 108 魔术 5 221
    NBA 2026-03-17 魔术 112 : 124 老鹰 -12 236

    两队近 10 场交锋,奥兰多魔术2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人[NBA排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 57 25 117.9 111.4 6.5 2 69.5%
    • 奥兰多魔术 奥兰多魔术[NBA排名第13]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 34 48 111.4 114 -2.6 13 41.5%

    近期赛程

    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2026-04-04 雄鹿 凯尔特人 2天
      NBA 2026-04-06 凯尔特人 猛龙 4天
      NBA 2026-04-08 凯尔特人 黄蜂 6天
      NBA 2026-04-10 尼克斯 凯尔特人 8天
      NBA 2026-04-11 凯尔特人 鹈鹕 9天
      NBA 2026-04-13 凯尔特人 魔术 11天
    • 奥兰多魔术 奥兰多魔术

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2026-04-04 独行侠 魔术 2天
      NBA 2026-04-06 鹈鹕 魔术 4天
      NBA 2026-04-07 魔术 活塞 5天
      NBA 2026-04-09 魔术 森林狼 7天
      NBA 2026-04-11 公牛 魔术 9天
      NBA 2026-04-13 凯尔特人 魔术 11天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!