| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 123 : 98 | 灰熊 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 马刺 | 105 : 106 | 灰熊 | 胜 | -1 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 灰熊 | 119 : 126 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 灰熊 | 101 : 111 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 马刺 | 130 : 128 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 马刺 | 109 : 128 | 灰熊 | 胜 | -19 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-01-18 | 灰熊 | 140 : 112 | 马刺 | 胜 | 28 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2025-01-16 | 灰熊 | 129 : 115 | 马刺 | 胜 | 14 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2024-03-23 | 灰熊 | 99 : 97 | 马刺 | 胜 | 2 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2024-01-03 | 马刺 | 98 : 106 | 灰熊 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 尼克斯 | 130 : 119 | 灰熊 | 负 | 11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 131 : 105 | 灰熊 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 胜 | -1 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 火箭 | 119 : 109 | 灰熊 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 123 : 98 | 灰熊 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 灰熊 | 107 : 146 | 老鹰 | 负 | -39 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 灰熊 | 101 : 124 | 黄蜂 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 凯尔特人 | 117 : 112 | 灰熊 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 掘金 | 118 : 125 | 灰熊 | 胜 | -7 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 负 | -25 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 127 : 113 | 勇士 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 胜 | -15 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 127 : 95 | 雄鹿 | 胜 | 32 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 123 : 98 | 灰熊 | 胜 | 25 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 马刺 | 136 : 111 | 热火 | 胜 | 25 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 步行者 | 119 : 134 | 马刺 | 胜 | -15 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 100 : 101 | 马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 胜 | 28 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 胜 | 4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 黄蜂 | 102 : 115 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
孟菲斯灰熊
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |
圣安东尼奥马刺
[NBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 灰熊 | 猛龙 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 雄鹿 | 灰熊 | 4天 |
| NBA | 2026-04-07 | 灰熊 | 骑士 | 5天 |
| NBA | 2026-04-09 | 掘金 | 灰熊 | 7天 |
| NBA | 2026-04-11 | 爵士 | 灰熊 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 火箭 | 灰熊 | 11天 |
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 快船 | 马刺 | 1天 |
| NBA | 2026-04-05 | 掘金 | 马刺 | 3天 |
| NBA | 2026-04-07 | 马刺 | 76人 | 5天 |
| NBA | 2026-04-09 | 马刺 | 开拓者 | 7天 |
| NBA | 2026-04-11 | 马刺 | 独行侠 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 马刺 | 掘金 | 11天 |