| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 117 : 106 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 238 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 80 : 101 | 凯尔特人 | 胜 | -21 | 赢 | 181 | 大 |
| NBA | 2025-01-19 | 老鹰 | 119 : 115 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2024-03-29 | 凯尔特人 | 122 : 123 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-03-26 | 凯尔特人 | 118 : 120 | 老鹰 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 凯尔特人 | 147 : 129 | 热火 | 胜 | 18 | 赢 | 276 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 114 : 99 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 109 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 102 : 92 | 凯尔特人 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 凯尔特人 | 117 : 112 | 灰熊 | 胜 | 5 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 99 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -21 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 112 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 奇才 | 100 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 130 : 101 | 魔术 | 胜 | 29 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 灰熊 | 107 : 146 | 老鹰 | 胜 | -39 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 勇士 | 110 : 126 | 老鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 老鹰 | 95 : 117 | 火箭 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 胜 | 15 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 魔术 | 112 : 124 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
亚特兰大老鹰
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 凯尔特人 | 猛龙 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 6天 |
| NBA | 2026-04-10 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 8天 |
| NBA | 2026-04-11 | 凯尔特人 | 鹈鹕 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 凯尔特人 | 魔术 | 11天 |
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 篮网 | 老鹰 | 2天 |
| NBA | 2026-04-07 | 老鹰 | 尼克斯 | 5天 |
| NBA | 2026-04-09 | 骑士 | 老鹰 | 7天 |
| NBA | 2026-04-11 | 老鹰 | 骑士 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 热火 | 老鹰 | 11天 |