| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-19 | 开拓者 | 117 : 110 | 国王 | 胜 | 7 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 开拓者 | 98 : 93 | 国王 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
| NBA | 2025-12-19 | 国王 | 133 : 134 | 开拓者 | 胜 | -1 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 胜 | -1 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 107 : 128 | 国王 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 胜 | 20 | 赢 | 190 | 大 |
| NBA | 2024-04-15 | 开拓者 | 82 : 121 | 国王 | 负 | -39 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 奇才 | 88 : 123 | 开拓者 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 100 : 93 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 雄鹿 | 99 : 130 | 开拓者 | 胜 | -31 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 篮网 | 99 : 134 | 开拓者 | 胜 | -35 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 开拓者 | 112 : 128 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 108 : 104 | 森林狼 | 胜 | 4 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 开拓者 | 127 : 119 | 步行者 | 胜 | 8 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 开拓者 | 114 : 95 | 篮网 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 开拓者 | 103 : 109 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 117 : 121 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 负 | -44 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 139 : 118 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 负 | 28 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波特兰开拓者
[NBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
萨克拉门托国王
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 开拓者 | 鹈鹕 | 1天 |
| NBA | 2026-04-07 | 掘金 | 开拓者 | 5天 |
| NBA | 2026-04-09 | 马刺 | 开拓者 | 7天 |
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 开拓者 | 国王 | 11天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 国王 | 鹈鹕 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 勇士 | 国王 | 6天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 开拓者 | 国王 | 11天 |