| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 93 : 116 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 掘金 | 117 : 128 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 104 : 129 | 掘金 | 胜 | -25 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 131 : 137 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 掘金 | 104 : 118 | 勇士 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 掘金 | 114 : 105 | 勇士 | 胜 | 9 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2024-02-26 | 掘金 | 119 : 103 | 勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2024-01-05 | 掘金 | 130 : 127 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2023-12-26 | 勇士 | 114 : 120 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 93 : 116 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 129 : 135 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 125 : 123 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 开拓者 | 112 : 128 | 掘金 | 胜 | -16 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 掘金 | 118 : 125 | 灰熊 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 76人 | 96 : 124 | 掘金 | 胜 | -28 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 125 : 127 | 湖人 | 负 | -2 | 输 | 252 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 127 : 113 | 勇士 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 93 : 116 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 126 : 131 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 篮网 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 勇士 | 110 : 126 | 老鹰 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 勇士 | 101 : 115 | 活塞 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 99 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 勇士 | 125 : 117 | 奇才 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 勇士 | 107 : 110 | 尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
金州勇士
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-05 | 掘金 | 马刺 | 3天 |
| NBA | 2026-04-07 | 掘金 | 开拓者 | 5天 |
| NBA | 2026-04-09 | 掘金 | 灰熊 | 7天 |
| NBA | 2026-04-11 | 掘金 | 雷霆 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 马刺 | 掘金 | 11天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 勇士 | 骑士 | 1天 |
| NBA | 2026-04-06 | 勇士 | 火箭 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 勇士 | 国王 | 6天 |
| NBA | 2026-04-10 | 勇士 | 湖人 | 8天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 11天 |