| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 火箭 | 119 : 96 | 湖人 | 胜 | 23 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 109 : 140 | 湖人 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 98 : 104 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-01-06 | 湖人 | 115 : 119 | 火箭 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 火箭 | 99 : 80 | 湖人 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
| NBA | 2024-01-30 | 湖人 | 119 : 135 | 火箭 | 胜 | -16 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2023-12-03 | 火箭 | 97 : 107 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2023-11-20 | 火箭 | 104 : 105 | 湖人 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113 : 119 | 火箭 | 胜 | -6 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 尼克斯 | 94 : 111 | 火箭 | 胜 | -17 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 火箭 | 134 : 102 | 鹈鹕 | 胜 | 32 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 火箭 | 119 : 109 | 灰熊 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 108 : 110 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 热火 | 122 : 123 | 火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 老鹰 | 95 : 117 | 火箭 | 胜 | -22 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 113 : 127 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 101 : 120 | 湖人 | 胜 | -19 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 99 : 116 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 137 : 130 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110 : 113 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 湖人 | 105 : 104 | 魔术 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 湖人 | 134 : 126 | 热火 | 胜 | 8 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 125 : 127 | 湖人 | 胜 | -2 | 赢 | 252 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
休斯顿火箭
[NBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
洛杉矶湖人
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 火箭 | 爵士 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 勇士 | 火箭 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 太阳 | 火箭 | 6天 |
| NBA | 2026-04-10 | 火箭 | 76人 | 8天 |
| NBA | 2026-04-11 | 火箭 | 森林狼 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 火箭 | 灰熊 | 11天 |
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 雷霆 | 湖人 | 1天 |
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 湖人 | 雷霆 | 6天 |
| NBA | 2026-04-10 | 勇士 | 湖人 | 8天 |
| NBA | 2026-04-11 | 湖人 | 太阳 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 湖人 | 爵士 | 11天 |