| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-01 | 鹈鹕 | 115 : 105 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 鹈鹕 | 129 : 118 | 爵士 | 胜 | 11 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 128 : 121 | 爵士 | 胜 | 7 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 119 : 123 | 鹈鹕 | 胜 | -4 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 123 : 136 | 鹈鹕 | 胜 | -13 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2024-01-24 | 爵士 | 124 : 153 | 鹈鹕 | 胜 | -29 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA | 2023-12-29 | 爵士 | 105 : 112 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2023-11-28 | 鹈鹕 | 112 : 114 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2023-11-26 | 鹈鹕 | 100 : 105 | 爵士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
两队近 9 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-30 | 火箭 | 134 : 102 | 鹈鹕 | 负 | 32 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106 : 119 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 鹈鹕 | 108 : 129 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 骑士 | 111 : 106 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 胜 | -6 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 胜 | -15 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | -18 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 鹈鹕 | 105 : 107 | 火箭 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 111 : 122 | 鹈鹕 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 骑士 | 122 : 113 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 109 : 134 | 太阳 | 负 | -25 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 129 : 135 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 奇才 | 133 : 110 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143 : 127 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 76人 | 126 : 116 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 胜 | -32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 111 : 147 | 森林狼 | 负 | -36 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
新奥尔良鹈鹕
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
犹他爵士
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 开拓者 | 鹈鹕 | 1天 |
| NBA | 2026-04-04 | 国王 | 鹈鹕 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 鹈鹕 | 魔术 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 鹈鹕 | 爵士 | 6天 |
| NBA | 2026-04-11 | 凯尔特人 | 鹈鹕 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 森林狼 | 鹈鹕 | 11天 |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 火箭 | 爵士 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 雷霆 | 爵士 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 鹈鹕 | 爵士 | 6天 |
| NBA | 2026-04-11 | 爵士 | 灰熊 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 湖人 | 爵士 | 11天 |