| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 99 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -21 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-02-20 | 凯尔特人 | 121 : 110 | 勇士 | 胜 | 11 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-01-21 | 凯尔特人 | 125 : 85 | 勇士 | 胜 | 40 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2024-03-04 | 勇士 | 88 : 140 | 凯尔特人 | 胜 | -52 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2023-12-20 | 凯尔特人 | 126 : 132 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2023-01-20 | 勇士 | 118 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 7 场交锋,波士顿凯尔特人胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 凯尔特人 | 147 : 129 | 热火 | 胜 | 18 | 赢 | 276 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 114 : 99 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 109 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 102 : 92 | 凯尔特人 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 凯尔特人 | 117 : 112 | 灰熊 | 胜 | 5 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 99 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -21 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 112 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 奇才 | 100 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 127 : 113 | 勇士 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 93 : 116 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 126 : 131 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 篮网 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 勇士 | 110 : 126 | 老鹰 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 勇士 | 101 : 115 | 活塞 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 99 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 勇士 | 125 : 117 | 奇才 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 勇士 | 107 : 110 | 尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
金州勇士
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 凯尔特人 | 猛龙 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 6天 |
| NBA | 2026-04-10 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 8天 |
| NBA | 2026-04-11 | 凯尔特人 | 鹈鹕 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 凯尔特人 | 魔术 | 11天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 勇士 | 骑士 | 1天 |
| NBA | 2026-04-06 | 勇士 | 火箭 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 勇士 | 国王 | 6天 |
| NBA | 2026-04-10 | 勇士 | 湖人 | 8天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 11天 |