| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 老鹰 | 118 : 120 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2024-11-26 | 独行侠 | 129 : 119 | 老鹰 | 胜 | 10 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2024-04-05 | 老鹰 | 95 : 109 | 独行侠 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2024-01-27 | 独行侠 | 148 : 143 | 老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 291 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-17 | 老鹰 | 80 : 101 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 181 | 大 |
| NBA | 2023-04-03 | 独行侠 | 130 : 132 | 老鹰 | 负 | -2 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2023-01-19 | 老鹰 | 130 : 122 | 独行侠 | 负 | 8 | 输 | 252 | 小 |
两队近 9 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 100 : 93 | 开拓者 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 130 : 120 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 138 : 105 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 243 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 130 : 101 | 魔术 | 胜 | 29 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 灰熊 | 107 : 146 | 老鹰 | 胜 | -39 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 勇士 | 110 : 126 | 老鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 老鹰 | 95 : 117 | 火箭 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 胜 | 15 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 魔术 | 112 : 124 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
达拉斯独行侠
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
亚特兰大老鹰
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 独行侠 | 魔术 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 6天 |
| NBA | 2026-04-09 | 太阳 | 独行侠 | 7天 |
| NBA | 2026-04-11 | 马刺 | 独行侠 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 11天 |
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 篮网 | 老鹰 | 2天 |
| NBA | 2026-04-07 | 老鹰 | 尼克斯 | 5天 |
| NBA | 2026-04-09 | 骑士 | 老鹰 | 7天 |
| NBA | 2026-04-11 | 老鹰 | 骑士 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 热火 | 老鹰 | 11天 |