| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 马刺 | 136 : 111 | 热火 | 负 | 25 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-10-31 | 热火 | 101 : 107 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 112 : 107 | 热火 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 马刺 | 69 : 82 | 热火 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
| NBA | 2025-02-02 | 热火 | 105 : 103 | 马刺 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-01-20 | 马刺 | 107 : 128 | 热火 | 胜 | -21 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2024-10-16 | 马刺 | 117 : 120 | 热火 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2024-02-08 | 马刺 | 104 : 116 | 热火 | 胜 | -12 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2023-11-13 | 热火 | 118 : 113 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2023-10-14 | 热火 | 104 : 120 | 马刺 | 负 | -16 | 输 | 224 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
迈阿密热火
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 凯尔特人 | 147 : 129 | 热火 | 负 | 18 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 76人 | 109 : 119 | 热火 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 热火 | 118 : 135 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 热火 | 128 : 149 | 骑士 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 热火 | 120 : 103 | 骑士 | 胜 | 17 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 马刺 | 136 : 111 | 热火 | 负 | 25 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 热火 | 122 : 123 | 火箭 | 负 | -1 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 湖人 | 134 : 126 | 热火 | 负 | 8 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 热火 | 106 : 136 | 黄蜂 | 负 | -30 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 魔术 | 121 : 117 | 热火 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 127 : 113 | 勇士 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 胜 | -15 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 127 : 95 | 雄鹿 | 胜 | 32 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 123 : 98 | 灰熊 | 胜 | 25 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 马刺 | 136 : 111 | 热火 | 胜 | 25 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 步行者 | 119 : 134 | 马刺 | 胜 | -15 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 100 : 101 | 马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 胜 | 28 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 胜 | 4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 黄蜂 | 102 : 115 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
迈阿密热火
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
圣安东尼奥马刺
[NBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
迈阿密热火
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-05 | 热火 | 奇才 | 3天 |
| NBA | 2026-04-08 | 猛龙 | 热火 | 6天 |
| NBA | 2026-04-10 | 猛龙 | 热火 | 8天 |
| NBA | 2026-04-11 | 奇才 | 热火 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 热火 | 老鹰 | 11天 |
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 快船 | 马刺 | 1天 |
| NBA | 2026-04-05 | 掘金 | 马刺 | 3天 |
| NBA | 2026-04-07 | 马刺 | 76人 | 5天 |
| NBA | 2026-04-09 | 马刺 | 开拓者 | 7天 |
| NBA | 2026-04-11 | 马刺 | 独行侠 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 马刺 | 掘金 | 11天 |