| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-09-07 | 水星 | 84 : 87 | 阳光 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2025-08-06 | 阳光 | 66 : 82 | 水星 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2025-06-19 | 水星 | 83 : 75 | 阳光 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 阳光 | 88 : 69 | 水星 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
| WNBA | 2024-07-15 | 水星 | 69 : 96 | 阳光 | 胜 | -27 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2024-07-02 | 阳光 | 83 : 72 | 水星 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
| WNBA | 2024-05-29 | 水星 | 47 : 70 | 阳光 | 胜 | -23 | 赢 | 117 | 大 |
| WNBA | 2023-09-01 | 水星 | 74 : 84 | 阳光 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| WNBA | 2023-08-11 | 阳光 | 84 : 90 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2023-07-19 | 阳光 | 66 : 72 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,康涅狄克太阳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
康涅狄克太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 98 : 69 | 阳光 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 89 : 82 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 75 : 106 | 自由人 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 79 : 67 | 阳光 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 阳光 | 83 : 78 | 节奏 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 88 : 72 | 阳光 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2025-09-09 | 阳光 | 62 : 87 | 梦想 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2025-09-07 | 水星 | 84 : 87 | 阳光 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2025-09-04 | 阳光 | 64 : 88 | 天空 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2025-09-02 | 梦想 | 93 : 76 | 阳光 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,康涅狄克太阳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 111 : 77 | 水星 | 负 | 34 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 68 : 75 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 74 : 84 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 80 : 82 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 97 : 88 | 水星 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-05-20 | 节奏 | 98 : 90 | 水星 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 83 : 91 | 水星 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 88 : 84 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 79 : 95 | 女武神 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
康涅狄克太阳
[WNBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 11 | 85.8 | 77.8 | 8 | 2 | 69.4% |
菲尼克斯水星
[WNBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 15 | 21 | 81.1 | 84.1 | -3 | 4 | 41.7% |
康涅狄克太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-06 | 天空 | 阳光 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-09 | 阳光 | 自由人 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-11 | 节奏 | 阳光 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 阳光 | 狂热 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 阳光 | 神秘人 | 14天 |
| WNBA | 2026-06-20 | 阳光 | 节奏 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 阳光 | 天空 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-27 | 阳光 | 神秘人 | 23天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 阳光 | 飞翼 | 29天 |
| WNBA | 2026-07-07 | 山猫 | 阳光 | 33天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-06 | 火焰 | 水星 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-10 | 女武神 | 水星 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 飞翼 | 水星 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 水星 | 火花 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 水星 | 王牌 | 14天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 水星 | 风暴 | 17天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 狂热 | 水星 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 狂热 | 水星 | 21天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 节奏 | 水星 | 24天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 水星 | 风暴 | 29天 |