波黑联 04-05 00:00 乌日策自由 VS 班尼亚卢卡

乌日策自由 乌日策自由
未开赛
04-05 00:00
班尼亚卢卡 班尼亚卢卡
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    波黑联 2025-12-29 乌日策自由 62 : 60 班尼亚卢卡 2 122
    波黑联 2025-05-15 班尼亚卢卡 83 : 73 乌日策自由 10 156
    波黑联 2025-02-02 班尼亚卢卡 68 : 72 乌日策自由 -4 140
    波黑联 2024-11-04 乌日策自由 68 : 80 班尼亚卢卡 -12 148
    波黑联 2024-03-10 乌日策自由 66 : 83 班尼亚卢卡 -17 149
    波黑联 2023-12-03 班尼亚卢卡 81 : 65 乌日策自由 16 146

    两队近 6 场交锋,乌日策自由2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

    近期战绩

    乌日策自由 乌日策自由
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    波黑联 2026-03-24 姆拉多斯特 77 : 104 乌日策自由 -27 181
    波黑联 2026-03-22 斯洛基 93 : 100 乌日策自由 -7 193
    波黑联 2026-03-14 乌日策自由 80 : 78 齐维尼采 2 158
    波黑联 2026-03-08 乌日策自由 80 : 65 OKK斯拉维亚 15 145
    波黑联 2026-02-12 乌日策自由 66 : 79 姆拉多斯特 -13 145
    波黑联 2026-02-08 乌日策自由 71 : 77 亚霍里纳 -6 148
    波黑联 2026-01-17 乌日策自由 83 : 73 普罗莫 10 156
    波黑联 2026-01-11 乌日策自由 93 : 83 戈拉兹德 10 176
    波黑联 2026-01-06 奥尔洛维克 73 : 80 乌日策自由 -7 153
    波黑联 2025-12-29 乌日策自由 62 : 60 班尼亚卢卡 2 122

    两队近 10 场交锋,乌日策自由8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    班尼亚卢卡 班尼亚卢卡
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    波黑联 2026-03-27 伊戈卡青年 77 : 88 班尼亚卢卡 -11 165
    波黑联 2026-03-22 班尼亚卢卡 83 : 74 姆拉多斯特 9 157
    波黑联 2026-03-15 亚霍里纳 59 : 72 班尼亚卢卡 -13 131
    亚海乙 2026-03-05 班尼亚卢卡 112 : 81 赫莫法姆 31 193
    波黑杯 2026-02-21 伊戈卡 83 : 87 班尼亚卢卡 -4 170
    波黑联 2026-02-16 特雷比涅莱奥塔尔 65 : 82 班尼亚卢卡 -17 147
    波黑联 2026-02-12 普罗莫 60 : 67 班尼亚卢卡 -7 127
    亚海乙 2026-01-29 苏捷斯卡 85 : 59 班尼亚卢卡 26 144
    亚海乙 2026-01-21 班尼亚卢卡 71 : 65 比摩治 6 136
    波黑联 2026-01-18 兹瑞斯基 76 : 84 班尼亚卢卡 -8 160

    两队近 10 场交锋,班尼亚卢卡9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    联赛积分

    近期赛程

    • 乌日策自由 乌日策自由

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      波黑联 2026-04-05 乌日策自由 班尼亚卢卡 2天
    • 班尼亚卢卡 班尼亚卢卡

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      波黑联 2026-04-05 乌日策自由 班尼亚卢卡 2天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!