| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 62 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-24 | 中央德国 | 69 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-21 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 65 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-18 | 中央德国 | 60 : 78 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-27 | 中央德国 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 德国杯 | 2025-02-15 | 中央德国 | 95 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮甲 | 2024-02-11 | 拜仁慕尼黑 | 116 : 86 | 中央德国 | 负 | 30 | 输 | 202 | 小 |
| 德篮甲 | 2023-09-30 | 中央德国 | 87 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2023-03-19 | 中央德国 | 66 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 中央德国 | 81 : 104 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维切塔 | 82 : 90 | 中央德国 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| 欧北联 | 2026-03-26 | 格罗宁根 | 73 : 80 | 中央德国 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 108 : 84 | 耶拿 | 胜 | 24 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧北联 | 2026-03-18 | 中央德国 | 100 : 81 | 格罗宁根 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 68 : 99 | 中央德国 | 胜 | -31 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧北联 | 2026-03-12 | BK奥洛穆茨 | 83 : 98 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 72 : 88 | 特力康 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 96 : 83 | 中央德国 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 82 : 86 | 路德维希堡 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-02 | 费内巴切 | 76 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 96 | 汉堡 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 83 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 拜仁慕尼黑 | 71 : 78 | 萨拉基利斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 迪拜 | 87 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 拜仁慕尼黑 | 93 : 97 | 保罗沙 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 81 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 布伦瑞克 | 80 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 93 | 皇家马德里 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
中央德国
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 中央德国 | 拜仁慕尼黑 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 中央德国 | 汉堡 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 布伦瑞克 | 中央德国 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 中央德国 | 维尔茨堡奥利弗 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 海德堡 | 中央德国 | 32天 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 中央德国 | 保罗沙 | 36天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特里尔 | 中央德国 | 38天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 中央德国 | 拜仁慕尼黑 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 博洛尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 米兰奥林匹亚 | 拜仁慕尼黑 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 拜仁慕尼黑 | 开姆尼茨 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 特里尔 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-04-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 拜仁慕尼黑 | 27天 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 拜仁慕尼黑 | 维切塔 | 31天 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 路德维希堡 | 拜仁慕尼黑 | 35天 |