| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 汇众光纤 | 102 : 94 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
两队近 1 场交锋,澳门黑熊胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳门黑熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-31 | 澳门黑熊 | 94 : 110 | 生力啤 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 澳门黑熊 | 109 : 121 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-20 | 基尼巴国王 | 110 : 93 | 澳门黑熊 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 澳门黑熊 | 109 : 116 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 汇众光纤 | 102 : 94 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| 澳门NBL | 2026-02-24 | 昊骏 | 104 : 96 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| 澳门NBL | 2026-01-31 | 澳门黑熊 | 103 : 84 | 福青 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 |
| 澳门NBL | 2026-01-29 | 邮青 | 35 : 137 | 澳门黑熊 | 胜 | -102 | 赢 | 172 | 大 |
| 澳门NBL | 2026-01-27 | 澳彩 | 111 : 82 | 澳门黑熊 | 负 | 29 | 输 | 193 | 小 |
| 澳门NBL | 2026-01-23 | 澳门黑熊 | 102 : 73 | 澳门福建 | 胜 | 29 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
汇众光纤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-29 | 基尼巴国王 | 99 : 93 | 汇众光纤 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-25 | 汇众光纤 | 99 : 103 | 生力啤 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 汇众光纤 | 88 : 109 | 马尼拉电气 | 负 | -21 | 输 | 197 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 泰丰吉普 | 111 : 100 | 汇众光纤 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 汇众光纤 | 102 : 94 | 澳门黑熊 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-12-28 | 基尼巴国王 | 99 : 98 | 汇众光纤 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-25 | 汇众光纤 | 85 : 105 | 基尼巴国王 | 负 | -20 | 输 | 190 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-17 | 公路勇士 | 95 : 107 | 汇众光纤 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-12-14 | 汇众光纤 | 84 : 105 | 马尼拉电气 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-07 | 汇众光纤 | 84 : 90 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,汇众光纤胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
汇众光纤
[菲专员杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 8 | 4 | 106.92 | 104.42 | 4 | 67% |
澳门黑熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 澳门黑熊 | 马尼拉电气 | 6天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 公路勇士 | 澳门黑熊 | 9天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 澳门黑熊 | 巨人崛起者 | 16天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 菲律宾电信TNT | 澳门黑熊 | 19天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 澳门黑熊 | 黑水博辛 | 23天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 泰丰吉普 | 澳门黑熊 | 27天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-06 | 澳门黑熊 | 凤凰燃料大师 | 31天 |
汇众光纤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 伊拉斯图阴阳天 | 汇众光纤 | 5天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 汇众光纤 | 巨人崛起者 | 10天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 麦诺尼亚热点 | 汇众光纤 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 汇众光纤 | 菲律宾电信TNT | 17天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 凤凰燃料大师 | 汇众光纤 | 21天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 汇众光纤 | 公路勇士 | 27天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-09 | 黑水博辛 | 汇众光纤 | 34天 |