| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-22 | 杜布罗尼克 | 58 : 91 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
| 克罗联 | 2025-09-28 | 萨格勒布迪那摩 | 83 : 77 | 杜布罗尼克 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 克罗联 | 2025-03-23 | 杜布罗尼克 | 74 : 86 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
| 克罗联 | 2025-01-19 | 杜布罗尼克 | 77 : 103 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
| 克罗联 | 2024-10-31 | 萨格勒布迪那摩 | 81 : 97 | 杜布罗尼克 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| 克罗联 | 2024-03-14 | 杜布罗尼克 | 70 : 87 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| 克罗联 | 2024-01-22 | 杜布罗尼克 | 66 : 84 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| 克罗联 | 2023-10-29 | 萨格勒布迪那摩 | 90 : 80 | 杜布罗尼克 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 8 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2026-04-02 | 曼彻斯特篮球 | 97 : 94 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-29 | 萨格勒布迪那摩 | 79 : 99 | 扎达尔 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
| 欧北联 | 2026-03-26 | 萨格勒布迪那摩 | 84 : 86 | 曼彻斯特篮球 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-19 | 萨格勒布迪那摩 | 70 : 88 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-14 | 萨波克 | 80 : 87 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-10 | 萨格勒布迪那摩 | 99 : 94 | 斯普里特 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
| 克罗杯 | 2026-02-19 | 萨格勒布迪那摩 | 66 : 78 | 扎达尔 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-16 | 萨格勒布迪那摩 | 87 : 101 | 萨莫波尔 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-08 | 希别尼克 | 82 : 83 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧北联 | 2026-02-04 | 曼彻斯特篮球 | 91 : 88 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
杜布罗尼克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-29 | 杜布罗尼克 | 62 : 79 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-23 | 萨波克 | 83 : 89 | 杜布罗尼克 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-19 | 杜布罗尼克 | 76 : 107 | 萨莫波尔 | 负 | -31 | 输 | 183 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-16 | 希别尼克 | 83 : 90 | 杜布罗尼克 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 希别尼克 | 82 : 91 | 杜布罗尼克 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-14 | 杜布罗尼克 | 111 : 107 | 杜布拉瓦 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-09 | 扎达尔 | 79 : 67 | 杜布罗尼克 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 杜布罗尼克 | 59 : 82 | 萨波克 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-29 | 斯普里特 | 78 : 86 | 杜布罗尼克 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 克瓦内尔 | 74 : 98 | 杜布罗尼克 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜布罗尼克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
萨格勒布迪那摩
[克罗联排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 10 | 15 | 84.7 | 87.8 | -3 | 10 | 40% |
杜布罗尼克
[克罗联排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 13 | 79 | 81.5 | -2.4 | 6 | 50% |
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-04-05 | 萨格勒布迪那摩 | 塞德维塔青年 | 2天 |
| 克罗联 | 2026-04-12 | 克瓦内尔 | 萨格勒布迪那摩 | 9天 |
| 克罗联 | 2026-04-16 | 萨格勒布迪那摩 | 杜布拉瓦 | 13天 |
| 克罗联 | 2026-04-19 | 希别尼克 | 萨格勒布迪那摩 | 16天 |
| 克罗联 | 2026-04-26 | 奥卡尔 | 萨格勒布迪那摩 | 23天 |
| 克罗联 | 2026-04-30 | 萨格勒布迪那摩 | 斯普里特 | 27天 |
| 克罗联 | 2026-05-03 | 萨格勒布迪那摩 | 杜布罗尼克 | 30天 |
| 克罗联 | 2026-05-10 | 萨莫波尔 | 萨格勒布迪那摩 | 37天 |
杜布罗尼克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-04-03 | 杜布罗尼克 | 斯普里特 | 1天 |
| 克罗联 | 2026-04-12 | 扎达尔 | 杜布罗尼克 | 9天 |
| 克罗联 | 2026-04-16 | 杜布罗尼克 | 塞德维塔青年 | 13天 |
| 克罗联 | 2026-04-19 | 克瓦内尔 | 杜布罗尼克 | 16天 |
| 克罗联 | 2026-04-26 | 杜布罗尼克 | 杜布拉瓦 | 23天 |
| 克罗联 | 2026-05-03 | 萨格勒布迪那摩 | 杜布罗尼克 | 30天 |
| 克罗联 | 2026-05-10 | 杜布罗尼克 | 奥卡尔 | 37天 |