| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达NBL | 2025-06-05 | 莱文斯顿 | 67 : 86 | KIU泰坦 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-03-29 | 莱文斯顿 | 71 : 59 | KIU泰坦 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
| 乌干达NBL | 2024-04-28 | KIU泰坦 | 88 : 48 | 莱文斯顿 | 胜 | 40 | 赢 | 136 | 大 |
| 乌干达NBL | 2024-03-29 | 莱文斯顿 | 56 : 86 | KIU泰坦 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 4 场交锋,KIU泰坦胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
KIU泰坦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达甲 | 2026-06-14 | KIU泰坦 | 55 : 73 | 恩昆巴海军陆战队 | 负 | -18 | 输 | 128 | 小 |
| 乌干达甲 | 2026-04-06 | KIU泰坦 | 55 : 44 | 迪亚钻石 | 胜 | 11 | 赢 | 99 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-07-10 | 城市油工 | 101 : 56 | KIU泰坦 | 负 | 45 | 输 | 157 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-07-03 | KIU泰坦 | 53 : 71 | JKL海豚 | 负 | -18 | 输 | 124 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-06-29 | UCU佳能 | 77 : 68 | KIU泰坦 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-06-21 | KIU泰坦 | 63 : 84 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-06-19 | KIU泰坦 | 74 : 61 | KCCA男子 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-06-12 | KIU泰坦 | 73 : 92 | 索梅特 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-06-05 | 莱文斯顿 | 67 : 86 | KIU泰坦 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-06-01 | KIU泰坦 | 50 : 76 | 坎帕拉火箭 | 负 | -26 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,KIU泰坦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
莱文斯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达甲 | 2026-06-14 | 华图图 | 51 : 45 | 莱文斯顿 | 负 | 6 | 输 | 96 | 小 |
| 乌干达甲 | 2026-04-06 | 莱文斯顿 | 52 : 53 | 热带皇家 | 负 | -1 | 输 | 105 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-06-28 | KCCA男子 | 85 : 58 | 莱文斯顿 | 负 | 27 | 输 | 143 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-06-12 | 莱文斯顿 | 52 : 85 | JT美洲虎 | 负 | -33 | 输 | 137 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-06-05 | 莱文斯顿 | 67 : 86 | KIU泰坦 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-06-01 | 城市油工 | 87 : 48 | 莱文斯顿 | 负 | 39 | 输 | 135 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-05-15 | 莱文斯顿 | 50 : 66 | 索梅特 | 负 | -16 | 输 | 116 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-05-03 | 城市油工 | 81 : 58 | 莱文斯顿 | 负 | 23 | 输 | 139 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-04-24 | UCU佳能 | 74 : 60 | 莱文斯顿 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-04-10 | 莱文斯顿 | 48 : 58 | 雷兹生活 | 负 | -10 | 输 | 106 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱文斯顿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
KIU泰坦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌干达甲 | 2026-06-20 | KIU泰坦 | 莱文斯顿 | 1天 |
莱文斯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌干达甲 | 2026-06-20 | KIU泰坦 | 莱文斯顿 | 1天 |