| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉女联 | 2024-06-10 | 德丰索体育女篮 | 81 : 31 | 塔巴雷女篮 | 负 | 50 | 输 | 112 | 小 |
两队近 1 场交锋,塔巴雷女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔巴雷女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉女联 | 2026-05-28 | 塔巴雷女篮 | 44 : 56 | 拉戈马女篮 | 负 | -12 | 输 | 100 | 小 |
| 乌拉女联 | 2026-05-22 | 马尔文女篮 | 72 : 49 | 塔巴雷女篮 | 负 | 23 | 输 | 121 | 小 |
| 乌拉女联 | 2026-05-18 | 塔巴雷女篮 | 60 : 68 | 阿瓜达女篮 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
| 乌拉女联 | 2026-05-14 | 戈尔登女篮 | 56 : 71 | 塔巴雷女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 127 | 大 |
| 乌拉女联 | 2025-09-07 | 乌隆迪大学女篮 | 68 : 60 | 塔巴雷女篮 | 负 | 8 | 输 | 128 | 小 |
| 乌拉女联 | 2025-08-31 | 塔巴雷女篮 | 59 : 48 | 戈尔登女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 107 | 大 |
| 乌拉女联 | 2025-08-09 | 尤文图德女篮 | 61 : 49 | 塔巴雷女篮 | 负 | 12 | 输 | 110 | 小 |
| 乌拉女联 | 2025-08-03 | 塔巴雷女篮 | 42 : 56 | 阿冈斯托女篮 | 负 | -14 | 输 | 98 | 小 |
| 乌拉女联 | 2025-07-28 | 塔巴雷女篮 | 43 : 82 | 乌隆迪大学女篮 | 负 | -39 | 输 | 125 | 小 |
| 乌拉女联 | 2025-07-21 | 戈尔登女篮 | 39 : 69 | 塔巴雷女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 108 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔巴雷女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
德丰索体育女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉女联 | 2026-05-14 | 拉戈马女篮 | 62 : 82 | 德丰索体育女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 144 | 大 |
| 乌拉女联 | 2026-05-11 | 德丰索体育女篮 | 61 : 60 | 马尔文女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 121 | 大 |
| 乌拉女联 | 2026-05-08 | 阿瓜达女篮 | 45 : 92 | 德丰索体育女篮 | 胜 | -47 | 赢 | 137 | 大 |
| 乌拉女联 | 2025-10-15 | 德丰索体育女篮 | 83 : 73 | 马尔文女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
| 乌拉女联 | 2025-10-13 | 马尔文女篮 | 73 : 85 | 德丰索体育女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
| 乌拉女联 | 2025-10-10 | 德丰索体育女篮 | 79 : 62 | 马尔文女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
| 乌拉女联 | 2025-10-08 | 马尔文女篮 | 68 : 59 | 德丰索体育女篮 | 负 | 9 | 输 | 127 | 小 |
| 乌拉女联 | 2025-10-01 | 德丰索体育女篮 | 59 : 57 | 拉戈马女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 116 | 大 |
| 乌拉女联 | 2025-09-28 | 拉戈马女篮 | 44 : 85 | 德丰索体育女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 129 | 大 |
| 乌拉女联 | 2025-09-25 | 德丰索体育女篮 | 57 : 61 | 拉戈马女篮 | 负 | -4 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,德丰索体育女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
塔巴雷女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉女联 | 2026-05-31 | 塔巴雷女篮 | 德丰索体育女篮 | 1天 |
德丰索体育女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|