| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-23 | 乌兰巴托野马 | 75 : 90 | 南华 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 86 : 84 | 乌兰巴托野马 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-06 | 乌兰巴托野马 | 86 : 84 | 南华 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
两队近 3 场交锋,南华胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
南华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 86 : 84 | 乌兰巴托野马 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 99 : 107 | 新北国王 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 南华 | 80 : 99 | 桃园领航猿 | 负 | -19 | 输 | 179 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 桃园领航猿 | 79 : 76 | 南华 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 82 : 103 | 南华 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-06 | 乌兰巴托野马 | 86 : 84 | 南华 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-03-05 | 香港永伦 | 65 : 74 | 南华 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
| 中港篮联 | 2026-02-26 | 南华 | 91 : 77 | 香港永伦 | 胜 | 14 | 赢 | 168 | 大 |
| 中港篮联 | 2026-02-24 | 南华 | 71 : 77 | 香港东方 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-02-12 | 香港东方 | 94 : 63 | 南华 | 负 | 31 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,南华胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌兰巴托野马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-24 | 乌兰巴托野马 | 84 : 66 | 德瓦联 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-23 | 乌兰巴托野马 | 75 : 90 | 南华 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 德瓦联 | 95 : 53 | 乌兰巴托野马 | 负 | 42 | 输 | 148 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-19 | 乌兰巴托野马 | 97 : 93 | 柔佛南虎 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | 新北国王 | 75 : 108 | 乌兰巴托野马 | 胜 | -33 | 赢 | 183 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | 桃园领航猿 | 80 : 79 | 乌兰巴托野马 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 86 : 84 | 乌兰巴托野马 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-21 | 乌兰巴托野马 | 78 : 82 | 桃园领航猿 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | 乌兰巴托野马 | 79 : 80 | 新北国王 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-06 | 乌兰巴托野马 | 86 : 84 | 南华 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌兰巴托野马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌兰巴托野马
[亚冠联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 81.5 | 63.83 | 17.67 | 1 | 100% |
南华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌兰巴托野马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|